品牌 | 其他品牌 | 安装方式 | 其他 |
---|---|---|---|
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
T995高精度双通道温度仪
T900系列通用型过程控制温度仪,适用于需要高精度测量或在线文档记录的操作场景。
产品特点
高测量精度(±0.015℃)
USB接口
数据记录器,可存储6000个测量值
可选SmartGraph Windows软件,支持图形和表格文档记录
高精度模拟输出(0-1伏特)
高测量精度
集成校准功能,可轻松补偿传感器公差
记录最大值、最小值、保持值和平均值
集成传感器支架,支持单手操作
支持市电供电
同时显示两个测量值
差分温度显示
技术数据
输入 | 2通道,符合EN 60751标准的Pt100传感器 |
测量范围 | |
Pt100 | -200°C...+850°C |
精度 | ± 0,015°C from -50°C ... +199,99°C, 其余范围为0,025% |
分辨率 | 0,001°C from -200°C...200°C, 0,01°C其余范围 |
连接器 | DIN 8-pole |
工作温度 | 0°C...+40°C |
显示 | 2行LCD |
外壳 | 塑料 |
尺寸 | 200 x 200 x 80 mm(长x宽x高) |
重量 | 1850 g |
电源 | 230 VAC |
传感器
高温探头,含5个调节点,400 x 6毫米 6000-1792
Pt100,1/10 DIN级,-200...+450 °C,300 x 6.0毫米6000-1084
Pt100,B级,-50...+350 °C,300 x 3.0毫米 6000-1002
Pt100,智能探头 无手柄,适用于 P795,-200...+450 °C,145 x 1.5mm 6000-1711
Pt100,智能探头 -200...+450 °C,150 x 6.0 mm 6000-1778
Pt100,智能探头 -200...+450 °C 230 x 3,0 mm 6000-1772
Pt100,智能探头 -200...+450 °C 300 x 1.5 mm 6000-1723
Pt100,智能探头 -200...+450 °C 300 x 6.0 mm 6000-1784
Pt100,智能探头 -200...+450 °C 375 x 6,0 mm 6000-1793
Pt100,智能探头 -200...+450 °C 630 x 6,0 mm 6000-1779
Pt100,智能探头 -200...+450 °C 150 x 3,0 mm 6000-1773
Pt100,智能探头 -200...+450 °C 300 x 3,0 mm 6000-1774
Pt100,智能探头 -200...+450 °C 415 x 6,0 mm 6000-1794
智能精密探头,4点调节 -100...+250°C 6000-1761
智能精密探头,5点调节 -100...+400°C 6000-1762
T995高精度双通道温度仪
上一篇 : UPS4E英国GE Druck 回路校验仪
下一篇 : V315 PT100精密温度计